Top General
| # | Personaje | Resets | Level | Guild | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 400 | Milocho Guild Master | ||
| 2 | 100 | 400 | CDRT Battle Master | ||
| 3 | 100 | 400 | Milocho Miembro | ||
| 4 | 90 | 338 | KATTEGAT Miembro | ||
| 5 | 81 | 400 | CDRT Miembro | ||
| 6 | 78 | 256 | Sin Guild | ||
| 7 | 77 | 314 | Sin Guild | ||
| 8 | 75 | 400 | KATTEGAT Miembro | ||
| 9 | 70 | 400 | Milocho Miembro | ||
| 10 | 69 | 400 | BOCABOCA Guild Master | ||
| 11 | 68 | 400 | Sin Guild | ||
| 12 | 68 | 400 | TIKTOK Miembro | ||
| 13 | 68 | 400 | KATTEGAT Battle Master | ||
| 14 | 68 | 400 | CDRT Miembro | ||
| 15 | 67 | 400 | Sin Guild | ||
| 16 | 67 | 400 | KATTEGAT Guild Master | ||
| 17 | 66 | 400 | TIKTOK Guild Master | ||
| 18 | 66 | 400 | Sin Guild | ||
| 19 | 66 | 400 | KATTEGAT Miembro | ||
| 20 | 66 | 339 | Sin Guild | ||
| 21 | 65 | 400 | Milocho Miembro | ||
| 22 | 65 | 400 | CDRT Miembro | ||
| 23 | 65 | 400 | TIKTOK Miembro | ||
| 24 | 65 | 400 | TITANES Assistant Master | ||
| 25 | 65 | 400 | KATTEGAT Miembro | ||
| 26 | 65 | 400 | KATTEGAT Assistant Master | ||
| 27 | 64 | 400 | Sin Guild | ||
| 28 | 63 | 400 | Sin Guild | ||
| 29 | 63 | 400 | Sin Guild | ||
| 30 | 62 | 400 | CDRT Guild Master | ||
| 31 | 62 | 400 | Milocho Miembro | ||
| 32 | 62 | 400 | KATTEGAT Miembro | ||
| 33 | 61 | 400 | Milocho Miembro | ||
| 34 | 61 | 400 | Sin Guild | ||
| 35 | 60 | 153 | Sin Guild | ||
| 36 | 59 | 400 | CDRT Miembro | ||
| 37 | 58 | 400 | Milocho Assistant Master | ||
| 38 | 58 | 400 | KATTEGAT Battle Master | ||
| 39 | 58 | 400 | Sin Guild | ||
| 40 | 57 | 400 | Sin Guild | ||
| 41 | 55 | 400 | Sin Guild | ||
| 42 | 55 | 400 | Sin Guild | ||
| 43 | 53 | 400 | KATTEGAT Miembro | ||
| 44 | 53 | 389 | Sin Guild | ||
| 45 | 52 | 400 | Sin Guild | ||
| 46 | 52 | 400 | Sin Guild | ||
| 47 | 51 | 400 | Milocho Miembro | ||
| 48 | 51 | 400 | TIKTOK Miembro | ||
| 49 | 51 | 152 | Sin Guild | ||
| 50 | 50 | 400 | Sin Guild | ||
| 51 | 50 | 400 | Sin Guild | ||
| 52 | 50 | 400 | Sin Guild | ||
| 53 | 48 | 400 | Sin Guild | ||
| 54 | 48 | 137 | CDRT Miembro | ||
| 55 | 46 | 400 | Sin Guild | ||
| 56 | 44 | 400 | INVICTUS Guild Master | ||
| 57 | 42 | 394 | Sin Guild | ||
| 58 | 42 | 381 | Sin Guild | ||
| 59 | 42 | 10 | Sin Guild | ||
| 60 | 38 | 400 | CDRT Miembro | ||
| 61 | 38 | 400 | Sin Guild | ||
| 62 | 37 | 53 | TITANES Miembro | ||
| 63 | 35 | 400 | Sin Guild | ||
| 64 | 35 | 400 | Milocho Miembro | ||
| 65 | 35 | 400 | Milocho Miembro | ||
| 66 | 35 | 400 | Sin Guild | ||
| 67 | 35 | 400 | Sin Guild | ||
| 68 | 35 | 400 | KATTEGAT Miembro | ||
| 69 | 35 | 400 | CDRT Assistant Master | ||
| 70 | 35 | 400 | Sin Guild | ||
| 71 | 35 | 400 | Sin Guild | ||
| 72 | 35 | 344 | Sin Guild | ||
| 73 | 34 | 400 | Sin Guild | ||
| 74 | 34 | 342 | Sin Guild | ||
| 75 | 31 | 400 | Sin Guild | ||
| 76 | 30 | 400 | Sin Guild | ||
| 77 | 30 | 382 | Sin Guild | ||
| 78 | 29 | 400 | Sin Guild | ||
| 79 | 29 | 400 | Sin Guild | ||
| 80 | 28 | 400 | Sin Guild | ||
| 81 | 28 | 400 | Sin Guild | ||
| 82 | 27 | 387 | Sin Guild | ||
| 83 | 27 | 374 | Sin Guild | ||
| 84 | 26 | 383 | Sin Guild | ||
| 85 | 26 | 26 | Sin Guild | ||
| 86 | 25 | 371 | TITANES Guild Master | ||
| 87 | 23 | 380 | Sin Guild | ||
| 88 | 23 | 32 | Sin Guild | ||
| 89 | 22 | 383 | KATTEGAT Miembro | ||
| 90 | 21 | 400 | Sin Guild | ||
| 91 | 20 | 400 | Sin Guild | ||
| 92 | 20 | 400 | Sin Guild | ||
| 93 | 20 | 307 | Sin Guild | ||
| 94 | 19 | 350 | Sin Guild | ||
| 95 | 18 | 400 | Milocho Miembro | ||
| 96 | 18 | 400 | Sin Guild | ||
| 97 | 17 | 1 | Sin Guild | ||
| 98 | 16 | 400 | Sin Guild | ||
| 99 | 16 | 223 | Sin Guild | ||
| 100 | 15 | 400 | Sin Guild |
Last Updated @ 04/08/2026 - 06:03 PM